メモリーカップ特別ルール
「1本目」「2倍」などと書いてあるくじをそれぞれ引き、くじの示す立ち順に倍率を掛けて的中数を計算する。
順位は計算後の的中数を用い、的中率で決定
・Aチーム 53.0%
千頭和〔最年長〕 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 1/12 |
松井 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 3/12 |
須賀〔最年少〕 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 0/12 |
山田 | 〇〇✕〇 | 〇〇〇✕ | 〇〇〇✕ | 9/12 |
鈴木(貴) | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | 3/12 |
くじ | 現役生×4 | 4本目×1.5 | 最年少・最年長×4 | |
的中数 | 6+15 | 5+1 | 5+0 | 32/60 |
吉岡 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕✕ | 〇✕✕✕ | 3/12 |
奥田 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇〇✕✕ | 3/12 |
相場 | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕〇〇✕ | 0/12 |
古畑 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 4/12 |
鈴木(謙)〔最年少〕 | ✕〇〇✕ | 〇✕✕〇 | ✕〇〇〇 | 7/12 |
加藤〔最年長〕 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕〇 | 〇✕〇✕ | 6/12 |
くじ | 奇数立ち×2 | 3本目×3 | 最年少・最年長×3 | |
的中数 | 6+3 | 7+2 | 10+10 | 38/72 |
・Bチーム 42.4%
遠藤(青) | ✕✕✕〇 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 4/12 |
大塚(隼) | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 1/12 |
杉浦 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 〇✕✕✕ | 2/12 |
森本 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕〇✕〇 | 4/12 |
阪部 | 〇✕〇✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 5/12 |
くじ | 2本目×1.5 | 2本目×4 | 1本目×4 | |
的中数 | 5+0 | 7+6 | 4+3 | 25/60 |
金子 | 〇〇✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 5/12 |
鈴木(佑) | 〇✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕〇〇 | 5/12 |
小松 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 0/12 |
山本 | 〇〇✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇〇✕ | 7/12 |
瀬畑 | ✕〇〇✕ | 〇〇✕✕ | 〇〇✕✕ | 5/12 |
國本 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 1/12 |
くじ | 3本目×3 | 奇数立ち×2 | 3本目×3 | |
的中数 | 9+2 | 4+2 | 10+4 | 31/72 |
・Cチーム 59.8%
赤津 | ✕✕✕✕ | 〇〇✕✕ | 〇✕✕✕ | 3/12 |
児玉 | 〇✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 〇〇〇✕ | 5/12 |
河野 | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 5/12 |
遠藤(匠) | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 1/12 |
小嶋 | ✕✕✕✕ | ✕✕〇〇 | ✕✕〇〇 | 4/12 |
高橋 | 〇✕〇✕ | ✕✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 6/12 |
くじ | 3本目×4 | 現役生×4 | 奇数立ち×3 | |
的中数 | 6+3 | 9+12 | 9+8 | 47/72 |
杉森 | 〇〇〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 4/12 |
小川〔最年少〕 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 1/12 |
大河原 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕✕〇 | 4/12 |
及川 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇〇〇 | 4/12 |
月森〔最年長〕 | 〇✕✕〇 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 5/12 |
くじ | 最年少・最年長×3 | 1本目×2 | 引退生×4 | |
的中数 | 7+4 | 3+1 | 8+9 | 32/60 |
・Dチーム 44.5%
江川 | 〇✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 〇〇✕✕ | 5/12 |
水越 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 0/12 |
村木 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 2/12 |
鈴木(志) | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | 2/12 |
鷲坂 | ✕〇✕〇 | 〇✕✕✕ | ✕✕✕〇 | 4/12 |
くじ | 2本目×2 | 4本目×1.5 | 現役生×4 | |
的中数 | 5+1 | 3+0.5 | 5+9 | 23.5/60 |
佐野 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 1/12 |
大西 | ✕✕✕〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 5/12 |
杜〔最年長〕 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 0/12 |
大前 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 1/12 |
鈴木(堯)〔最年少〕 | ✕〇〇✕ | 〇✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 7/12 |
くじ | 現役生×1.5 | 最年少・最年長×4 | 最年少・最年長×4 | |
的中数 | 3+1 | 5+9 | 6+6 | 30/60 |
・Eチーム 49.1%
原田 | ✕✕✕✕ | ✕〇〇✕ | 〇〇✕✕ | 4/12 |
岡田(望) | ✕✕✕〇 | ✕✕✕〇 | ✕〇✕✕ | 3/12 |
吉田 | 〇〇✕✕ | 〇〇✕〇 | ✕✕✕〇 | 6/12 |
安居 | ✕〇✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 2/12 |
村松 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 〇✕✕✕ | 2/12 |
くじ | 現役生×4 | 4本目×1.5 | 1本目×1.5 | |
的中数 | 4+9 | 8+1 | 5+1 | 28/60 |
山口 | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 2/12 |
松本(隼) | ✕〇✕〇 | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 4/12 |
黒石 | ✕〇✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 3/12 |
藤原 | ✕✕〇✕ | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 2/12 |
大塚(南) | ✕✕✕✕ | ✕✕〇✕ | 〇✕✕✕ | 2/12 |
くじ | 引退生×3 | 3本目×4 | 2本目×3 | |
的中数 | 6+6 | 4+12 | 3+0 | 31/60 |
・Fチーム 31.3%
川又〔最年少〕 | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | ✕✕✕✕ | 0/12 |
生越 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 〇✕✕〇 | 4/12 |
佐藤先生〔最年長〕 | ✕〇✕✕ | ✕〇〇〇 | ✕✕✕✕ | 4/12 |
林 | ✕✕✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕✕ | 1/12 |
くじ | 4本目×3 | 引退生×2 | 最年少・最年長×3 | |
3+2 | 4+4 | 2+0 | 15/48 |
☆団体戦☆
優勝 Cチーム
準優勝 Aチーム
第3位 Eチーム
☆個人戦☆(総的中数)
<男子>
決勝射詰め
鈴木(謙) | ✕→✕ →準優勝 |
鈴木(堯) | ✕→〇 →優勝 |
3位決定遠近
吉田 | ✕ |
加藤 | 〇 →第三位 |
第1位 鈴木 堯大(7中)
第2位 鈴木 謙心(7中)
第3位 加藤 脩志(6中)
<女子>
第1位 山田 あかり(9中)
第2位 山本 欣玲(7中)
第3位 髙橋 凜(6中)