特別ルール 経験者・・・的中×0.8
鈴木(謙) | ×××× | ◯×◯× | ×◯×× | ◯◯×× | ×××◯ | 6/20 |
瀬畑 | ◯××◯ | ××◯× | ×◯×× | ×◯◯× | ◯×◯× | 8/20 |
須賀 | ×××× | ×××× | ×××◯ | ×××× | ◯××× | 2/20 |
児玉 | ×◯◯× | ×◯×◯ | ××◯× | ×××× | ×××× | 5/20 |
佐野 | ×××× | ◯××× | ×××× | ×××× | ×◯×◯ | 3/20 |
森本 | ×××◯ | ×◯×× | ×◯×◯ | ××◯× | ×××× | 4/20 |
藤原 | ×××× | ×××× | ◯××× | ×××× | ×××× | 2/20 |
遠藤(匠) | ×××× | ××◯◯ | ×××× | ◯××× | ◯×◯◯ | 6/20 |
小松 | ×××◯ | ×××◯ | ×××× | ×◯×× | ×××× | 3/20 |
鈴木(堯) | ×◯◯× | ◎◎◎◎ | ××◯× | ◯×◯× | ◯×◯× | 11/20 |
安居 | ×◯×× | ×××× | ×××× | ×◯×× | ××◯× | 3/20 |
村木 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
古畑 | ×××× | ×◯×× | ◯××× | ×××◯ | ×××× | 3/20 |
小川 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
鈴木(貴) | ×××× | ×◯◯× | ◯×◯◯ | ×◯◯× | ◯◯×× | 7.2/20 |
・ブービー賞決定遠近
小川 | ◯ | →ブービー賞 |
村木 | × |
優勝 鈴木堯大
準優勝 瀬畑勇誠
第三位 鈴木貴大
特別賞 古畑寿奈桜
ブービー 小川蒼生
レクリエーション優勝 5立目